Return to main page


Ranking based on total number of ranked ctb maps passed.

Data taken from top 10,000 players.

Any ranked mod is allowed (so no Auto, Relax, ScoreV2 etc.)

If you are aiming for 100%, please see here. tl;dr Don't AFK. Just play the way you normally do.

Using 1st March 2025 data. Data is released once a month at data.ppy.sh, used with permission

(Case-insensitive)
# Name Passes
(out of 9222)
1 (→) Oktavia 9222 (100.00%) (+0.0%)
2 (→) XMarioAdvZ 9222 (100.00%) (+0.0%)
3 (→) Romania 9221 (99.99%) (+0.0%)
4 (+5) Airion 9148 (99.20%) (+1.4%)
5 (+1) CelegaS 9086 (98.53%) (+0.4%)
6 (+7) Edgar_Figaro 9020 (97.81%) (+2.5%)
7 (+1) CyCeph 9008 (97.68%) (-0.4%)
8 (-3) Volki 8970 (97.27%) (-1.0%)
9 (-5) -Isla- 8964 (97.20%) (-1.5%)
10 (-3) BIG H ZONDA KIT 8911 (96.63%) (-1.5%)
11 (-1) Nikolai 8821 (95.65%) (-1.4%)
12 (-1) sularis 8803 (95.46%) (-1.4%)
13 (+2) Nene Sakura 8775 (95.15%) (+1.4%)
14 (-2) TheShadowOfDark 8769 (95.09%) (-1.3%)
15 (-1) Zak 8659 (93.90%) (-1.3%)
16 (→) _Misti 8516 (92.34%) (-0.0%)
17 (→) -NGNL- 8437 (91.49%) (-0.3%)
18 (+4) Nelly 8337 (90.40%) (+5.5%)
19 (-1) shinitaichan 7994 (86.68%) (-1.3%)
20 (-1) madcin 7975 (86.48%) (-1.1%)
21 (-1) FruktoLove 7917 (85.85%) (-0.5%)
22 (-1) Hanabioni 7767 (84.22%) (-1.3%)
23 (→) ERROR CODE 0x7A 7709 (83.59%) (-1.3%)
24 (+9) Rahzp 7212 (78.20%) (+10.1%)
25 (-1) Mr John Smith 7086 (76.84%) (-1.2%)
26 (-1) Leinou 7052 (76.47%) (+1.6%)
27 (-1) syu 7016 (76.08%) (+1.5%)
28 (-1) Predominador 6690 (72.54%) (-1.0%)
29 (+11) tacokatze 6577 (71.32%) (+11.5%)
30 (-2) Pepti 6475 (70.21%) (+0.5%)
31 (-2) Pluko 6404 (69.44%) (+0.3%)
32 (-1) Osdare 6318 (68.51%) (-0.2%)
33 (-3) serenity_P 6256 (67.84%) (-1.0%)
34 (-2) baidori 6202 (67.25%) (-1.0%)
35 (-1) Catch The Beat 6028 (65.37%) (+0.3%)
36 (+1) Des9 5923 (64.23%) (+1.2%)
37 (+1) _Illustrious_ 5886 (63.83%) (+1.8%)
38 (-3) Araxcrow 5864 (63.59%) (-1.0%)
39 (+4) Cyphos 5813 (63.03%) (+4.7%)
40 (-4) Tohtori G-piste 5797 (62.86%) (-0.3%)
41 (-2) XisK 5592 (60.64%) (+0.3%)
42 (-1) Aveil 5529 (59.95%) (+0.4%)
43 (-1) watimanare 5396 (58.51%) (-0.9%)
44 (+2) S B K 5364 (58.17%) (+0.3%)
45 (+3) Ambrew 5323 (57.72%) (+0.7%)
46 (-2) Olib 5278 (57.23%) (-0.9%)
47 (-2) Dvard 5267 (57.11%) (-0.9%)
48 (+1) Green Ghost 5216 (56.56%) (-0.1%)
49 (+1) Novoids 5197 (56.35%) (-0.2%)
50 (-3) Koyotl HUN 5194 (56.32%) (-0.8%)
51 (+2) Flyer 5187 (56.25%) (+1.1%)
52 (→) Kuwamakamaru 5081 (55.10%) (-0.2%)
53 (-2) Nugget The Cat 5030 (54.54%) (-0.8%)
54 (→) Veeti 4913 (53.27%) (+1.8%)
55 (→) HydriZ 4650 (50.42%) (-0.7%)
56 (→) LaviSorrow 4648 (50.40%) (-0.2%)
57 (+1) Systine 4642 (50.34%) (+0.4%)
58 (+1) Prezident 4590 (49.77%) (-0.1%)
59 (-2) Marthe 4568 (49.53%) (-0.5%)
60 (+2) Sakhalin79 4489 (48.68%) (+0.4%)
61 (-1) Eoneru 4475 (48.53%) (-0.6%)
62 (+4) Cupant 4438 (48.12%) (+2.2%)
63 (-2) Paizuris 4417 (47.90%) (-0.7%)
64 (→) stupid girl 4372 (47.41%) (+0.1%)
65 (-2) BocDyx 4312 (46.76%) (-0.7%)
66 (-1) Crafterdark 4265 (46.25%) (-0.7%)
67 (+1) BlackBN 4107 (44.53%) (-0.2%)
68 (-1) Ganondorf 4094 (44.39%) (-0.7%)
69 (+3) Megpoid 4071 (44.14%) (-0.1%)
70 (→) -ExGon- 4057 (43.99%) (-0.4%)
71 (-2) Kitsuka 4045 (43.86%) (-0.6%)
72 (-1) Nipah 4037 (43.78%) (-0.6%)
73 (+1) brazos party 3925 (42.56%) (-0.2%)
74 (+3) Shameimaru 3920 (42.51%) (+0.9%)
75 (-2) KevKjef 3914 (42.44%) (-0.6%)
76 (→) Char0n 3854 (41.79%) (+0.1%)
77 (-2) Mile 3813 (41.35%) (-0.6%)
78 (→) Zazick 3771 (40.89%) (-0.6%)
79 (+1) taktlos 3677 (39.87%) (-0.2%)
80 (+1) GDLenny 3660 (39.69%) (+0.7%)
81 (-2) PeacefulWarrior 3655 (39.63%) (-0.6%)
82 (+2) Aefkay 3564 (38.65%) (+0.7%)
83 (+2) Bart 3517 (38.14%) (+0.3%)
84 (-2) Flameshock 3484 (37.78%) (-0.6%)
85 (-2) Masaru 3467 (37.59%) (-0.4%)
86 (→) Adeus 3462 (37.54%) (-0.2%)
87 (→) Silky Heart 3450 (37.41%) (-0.0%)
88 (→) Ritmo Brigido 3372 (36.56%) (-0.5%)
89 (+1) Juansy- 3314 (35.94%) (+0.0%)
90 (-1) jaimeywea 3289 (35.66%) (-0.3%)
91 (+8) optm 3271 (35.47%) (+0.4%)
92 (-1) Cold Fusion 3265 (35.40%) (-0.3%)
93 (+1) sumyeon 3260 (35.35%) (-0.2%)
94 (+2) AutoLs 3255 (35.30%) (-0.1%)
95 (-2) A c o l 3246 (35.20%) (-0.5%)
96 (-4) d2491 3243 (35.17%) (-0.5%)
97 (-2) WubWoofWolf 3228 (35.00%) (-0.5%)
98 (+14) Luuderi 3219 (34.91%) (+1.9%)
99 (-2) gaten 3198 (34.68%) (-0.5%)
100 (-2) uni_PF 3198 (34.68%) (-0.5%)
101 (→) tyuyang 3180 (34.48%) (+0.1%)
102 (+6) Axiaan 3168 (34.35%) (+1.0%)
103 (-3) Adisi 3168 (34.35%) (-0.3%)
104 (+3) wonderleif 3133 (33.97%) (+0.4%)
105 (-3) WAIAz 3121 (33.84%) (-0.5%)
106 (-3) C0IN 3117 (33.80%) (-0.5%)
107 (+27) Mem-Ch0 3089 (33.50%) (+4.3%)
108 (-4) Osjux 3087 (33.47%) (-0.5%)
109 (-4) ElPolloOficial 3069 (33.28%) (-0.5%)
110 (-4) Hecatia15 3056 (33.14%) (-0.5%)
111 (-1) Minato Yukina 3039 (32.95%) (-0.3%)
112 (-3) Nikku 3034 (32.90%) (-0.5%)
113 (-2) Imaproshaman 3003 (32.56%) (-0.5%)
114 (-1) Saru8na 3002 (32.55%) (-0.4%)
115 (-1) Chatie 2927 (31.74%) (-0.5%)
116 (→) Vikki 2917 (31.63%) (+0.0%)
117 (+3) Shiny Froakie 2890 (31.34%) (-0.0%)
118 (-3) Future_miku95 2874 (31.16%) (-0.5%)
119 (→) -Nazrin 2863 (31.05%) (-0.4%)
120 (-3) Ferdthio 2863 (31.05%) (-0.4%)
121 (-3) [ Ajia ] 2858 (30.99%) (-0.5%)
122 (+1) Nizlish 2855 (30.96%) (+0.0%)
123 (-2) Abstract- 2847 (30.87%) (-0.5%)
124 (→) log out side 2837 (30.76%) (-0.1%)
125 (-3) JonZku 2828 (30.67%) (-0.5%)
126 (-1) Tenshichan 2779 (30.13%) (-0.4%)
127 (+3) R a c e 2776 (30.10%) (+0.1%)
128 (-2) Emica 2768 (30.02%) (-0.5%)
129 (+7) [-Leonix-] 2763 (29.96%) (+1.1%)
130 (+1) Beerus 2749 (29.81%) (-0.1%)
131 (-4) Jezse 2743 (29.74%) (-0.4%)
132 (-4) nonamer mr 2735 (29.66%) (-0.4%)
133 (-4) Zellen 2732 (29.62%) (-0.4%)
134 (-2) Stindge 2709 (29.38%) (-0.4%)
135 (-2) Zelepha 2694 (29.21%) (-0.3%)
136 (+13) earth worm 2686 (29.13%) (+2.0%)
137 (-2) Daniel3131 2633 (28.55%) (-0.4%)
138 (+38) [Crz]XiaoJun 2624 (28.45%) (+3.9%)
139 (-2) Putin CtB 2621 (28.42%) (-0.4%)
140 (+14) Marliss 2621 (28.42%) (+1.9%)
141 (-3) Yunami 2616 (28.37%) (-0.4%)
142 (→) CirnUwU 2580 (27.98%) (+0.1%)
143 (-4) Tabi 2571 (27.88%) (-0.4%)
144 (-4) God Gosu 2565 (27.81%) (-0.4%)
145 (-2) Chloebe 2550 (27.65%) (-0.0%)
146 (-5) Zephirine 2541 (27.55%) (-0.4%)
147 (-3) FlyingCat 2530 (27.43%) (-0.1%)
148 (-2) Senkon 2508 (27.20%) (-0.0%)
149 (-4) Blushing 2507 (27.18%) (-0.3%)
150 (-3) manok 2479 (26.88%) (-0.3%)
151 (-3) Cameragod 2470 (26.78%) (-0.4%)
152 (-1) Mawile 2465 (26.73%) (-0.2%)
153 (-3) loftylime 2460 (26.68%) (-0.4%)
154 (-2) kogeyashi 2446 (26.52%) (-0.4%)
155 (-2) Neko_Cafe 2439 (26.45%) (-0.1%)
156 (-1) Melu 2426 (26.31%) (-0.1%)
157 (+3) Tifa Lockart 2395 (25.97%) (+0.3%)
158 (-1) Nerris 2395 (25.97%) (-0.2%)
159 (+11) JardsHard 2383 (25.84%) (+0.8%)
160 (-4) Snowwind 2381 (25.82%) (-0.4%)
161 (-3) Summerleopard 2372 (25.72%) (-0.3%)
162 (-3) SadEgg 2368 (25.68%) (-0.4%)
163 (+4) ianpep 2357 (25.56%) (+0.4%)
164 (-3) Jeongyeon- 2348 (25.46%) (-0.2%)
165 (+7) [Moonlight] 2333 (25.30%) (+0.6%)
166 (-4) ESTER HABFARM 2325 (25.21%) (-0.4%)
167 (-4) nakanotsu nimi 2323 (25.19%) (-0.4%)
168 (→) Azuria 2323 (25.19%) (+0.1%)
169 (+17) Azu chan 2303 (24.97%) (+1.0%)
170 (-6) G1ilbert 2302 (24.96%) (-0.4%)
171 (-5) TallTarnation 2300 (24.94%) (-0.3%)
172 (-7) ElSkeffe 2299 (24.93%) (-0.4%)
173 (-4) -liunya 2295 (24.89%) (-0.2%)
174 (-3) [Robin] 2291 (24.84%) (-0.0%)
175 (+12) TuuGamer 2286 (24.79%) (+1.0%)
176 (-2) [Amazing] 2264 (24.55%) (-0.2%)
177 (→) YunGoon 2254 (24.44%) (+0.0%)
178 (-5) ramojusd 2248 (24.38%) (-0.4%)
179 (-4) girlystep 2245 (24.34%) (-0.4%)
180 (+2) Sadu 2225 (24.13%) (-0.1%)
181 (+2) Burzaco 2223 (24.11%) (-0.1%)
182 (+2) Komekko 2214 (24.01%) (-0.1%)
183 (-5) Mamat 2214 (24.01%) (-0.4%)
184 (-5) Vioxen 2212 (23.99%) (-0.4%)
185 (-5) Kurboh 2209 (23.95%) (-0.3%)
186 (-5) Arctaroll 2206 (23.92%) (-0.4%)
187 (-2) Puppet 2193 (23.78%) (-0.3%)
188 (+4) k4i3_mk 2178 (23.62%) (+0.3%)
189 (→) Firu 2143 (23.24%) (-0.3%)
190 (-2) Vanilla- 2138 (23.18%) (-0.3%)
191 (-1) Pdog4ni 2130 (23.10%) (-0.3%)
192 (-1) Imanari 2129 (23.09%) (-0.3%)
193 (→) running_zebra 2120 (22.99%) (-0.2%)
194 (+12) syphrinox 2120 (22.99%) (+0.8%)
195 (-1) TW_Misc 2095 (22.72%) (-0.3%)
196 (+3) Maririn 2091 (22.67%) (-0.2%)
197 (-2) JAOJAO 2089 (22.65%) (-0.3%)
198 (-1) Cui 2089 (22.65%) (-0.3%)
199 (-1) KitsunIvy 2085 (22.61%) (-0.3%)
200 (-4) tsubaki131 2084 (22.60%) (-0.3%)
201 (-1) Indy 2072 (22.47%) (-0.2%)
202 (+5) Soruki 2062 (22.36%) (+0.1%)
203 (-2) tidii 2051 (22.24%) (-0.3%)
204 (-2) BlauerTraktor 2051 (22.24%) (-0.3%)
205 (-2) Henne 2048 (22.21%) (-0.3%)
206 (-2) mjj741 2036 (22.08%) (-0.3%)
207 (-2) ProXeS 2030 (22.01%) (-0.3%)
208 (+1) Zyoulou 2020 (21.90%) (-0.2%)
209 (-1) Zurfis 2018 (21.88%) (-0.3%)
210 (→) swertd 2010 (21.80%) (-0.3%)
211 (+1) mieldeprairie 2008 (21.77%) (-0.2%)
212 (-1) GuitarHero_King 2007 (21.76%) (-0.3%)
213 (+1) pandaBear 2001 (21.70%) (-0.2%)
214 (-1) SakuraRaphtalia 1995 (21.63%) (-0.3%)
215 (+35) Elisie 1990 (21.58%) (+1.5%)
216 (+12) bakugan2win 1985 (21.52%) (+0.6%)
217 (-2) Mutsuki 1984 (21.51%) (-0.3%)
218 (+418) - Auto - 1979 (21.46%) (+9.5%)
219 (+1) Molqus 1971 (21.37%) (-0.0%)
220 (-4) Stark 1967 (21.33%) (-0.3%)
221 (+3) kiriwi 1966 (21.32%) (+0.2%)
222 (+3) Tokumey 1963 (21.29%) (+0.2%)
223 (-6) strupEX 1957 (21.22%) (-0.3%)
224 (-6) AFKII 1949 (21.13%) (-0.3%)
225 (-6) Not_Peni 1948 (21.12%) (-0.3%)
226 (-5) Devachkasovpisk 1933 (20.96%) (-0.3%)
227 (+17) HANABI_RN 1928 (20.91%) (+0.5%)
228 (+10) Teru 1927 (20.90%) (+0.3%)
229 (-7) mulraf 1926 (20.88%) (-0.3%)
230 (-3) Nyuran 1922 (20.84%) (-0.1%)
231 (-8) BBTP 1922 (20.84%) (-0.3%)
232 (-3) Execration- 1913 (20.74%) (-0.1%)
233 (-1) Nananana 1912 (20.73%) (-0.0%)
234 (-8) miki2003pl 1907 (20.68%) (-0.3%)
235 (-4) debub 1907 (20.68%) (-0.1%)
236 (-1) Mniam 1897 (20.57%) (-0.1%)
237 (-7) juices95 1891 (20.51%) (-0.3%)
238 (+9) chasedigi 1890 (20.49%) (+0.2%)
239 (+1) Tourb0 1880 (20.39%) (-0.2%)
240 (-7) Kasen- 1878 (20.36%) (-0.3%)
241 (-7) LonelyChimo 1876 (20.34%) (-0.3%)
242 (-6) Brames 1875 (20.33%) (-0.3%)
243 (-1) Wettham77 1873 (20.31%) (-0.2%)
244 (-7) FreedomDive 1871 (20.29%) (-0.3%)
245 (-4) [ Sebastian ] 1869 (20.27%) (-0.3%)
246 (-7) Jack-o-Lantern 1867 (20.25%) (-0.3%)
247 (-2) Camphire 1865 (20.22%) (-0.1%)
248 (-5) Vito79 1858 (20.15%) (-0.3%)
249 (-3) Stardust Prism 1856 (20.13%) (-0.2%)
250 (+4) hrohoroko 1841 (19.96%) (-0.0%)
251 (+1) Coreyolk 1840 (19.95%) (-0.1%)
252 (+32) Riysin 1840 (19.95%) (+1.5%)
253 (-5) chickennando 1837 (19.92%) (-0.3%)
254 (-1) Haadez 1832 (19.87%) (-0.2%)
255 (-6) VoidGod 1830 (19.84%) (-0.3%)
256 (-5) maxqw123 1829 (19.83%) (-0.2%)
257 (+1) karagianniss 1823 (19.77%) (-0.0%)
258 (+2) shimu 1821 (19.75%) (+0.1%)
259 (-4) Lunatic L 1811 (19.64%) (-0.3%)
260 (-4) Chiya-- 1811 (19.64%) (-0.2%)
261 (-4) Nakyang 1802 (19.54%) (-0.3%)
262 (-1) RedcXca 1800 (19.52%) (-0.2%)
263 (+3) Asteristia 1797 (19.49%) (+0.3%)
264 (-5) _Nanami 1795 (19.46%) (-0.3%)
265 (-3) 1794766 1778 (19.28%) (-0.3%)
266 (-3) Diamond_Storm 1772 (19.21%) (-0.3%)
267 (-3) Luna Yui 1762 (19.11%) (-0.2%)
268 (→) ShigeLuna 1758 (19.06%) (-0.1%)
269 (→) Groex 1752 (19.00%) (-0.1%)
270 (+20) Ak1hiko 1752 (19.00%) (+0.8%)
271 (-6) Madcore 1749 (18.97%) (-0.3%)
272 (-5) eisuke0530 1748 (18.95%) (-0.2%)
273 (-3) rostld 1741 (18.88%) (-0.2%)
274 (+3) giru HD 1729 (18.75%) (+0.1%)
275 (-4) Voltaeyx 1729 (18.75%) (-0.3%)
276 (-4) [ Zhiend ] 1723 (18.68%) (-0.3%)
277 (+2) Upbeat 1721 (18.66%) (+0.1%)
278 (+7) Tomato 1719 (18.64%) (+0.2%)
279 (-6) aceredshirt13 1718 (18.63%) (-0.3%)
280 (+3) sangoose 1715 (18.60%) (+0.2%)
281 (-7) NEPOBEDUMUII 1715 (18.60%) (-0.3%)
282 (-7) Konohana Lucia 1705 (18.49%) (-0.3%)
283 (-7) hiroshiki 1704 (18.48%) (-0.2%)
284 (-4) Shamookie 1693 (18.36%) (-0.2%)
285 (-7) Chriszo 1692 (18.35%) (-0.3%)
286 (-5) Bigkung2006 1679 (18.21%) (-0.3%)
287 (-5) Scripts 1676 (18.17%) (-0.3%)
288 (→) Bastian 1666 (18.07%) (-0.1%)
289 (-3) sammycom 1662 (18.02%) (-0.2%)
290 (+5) 8-bit Princess 1658 (17.98%) (-0.0%)
291 (-4) Kingkevin30 1652 (17.91%) (-0.3%)
292 (-3) Akita 1652 (17.91%) (-0.3%)
293 (-1) no no no baka 1652 (17.91%) (-0.1%)
294 (-3) islux 1648 (17.87%) (-0.2%)
295 (+23) DDiraj 1647 (17.86%) (+0.6%)
296 (+13) litterbox 1646 (17.85%) (+0.4%)
297 (+20) Setomi79 1644 (17.83%) (+0.6%)
298 (-4) -Hex- 1642 (17.81%) (-0.2%)
299 (-6) Paku- 1639 (17.77%) (-0.3%)
300 (-4) Heam 1635 (17.73%) (-0.3%)
301 (-4) AhoUsagi 1630 (17.68%) (-0.3%)
302 (+3) -Treble 1626 (17.63%) (+0.1%)
303 (-5) MyAngelNilou 1625 (17.62%) (-0.3%)
304 (-5) -Rustyy 1623 (17.60%) (-0.2%)
305 (+6) gorkem_xd 1617 (17.53%) (+0.1%)
306 (-6) Yukiusagi 1615 (17.51%) (-0.3%)
307 (-6) Flameneon 1610 (17.46%) (-0.3%)
308 (+23) SHPORET 1608 (17.44%) (+0.6%)
309 (-7) Wyuuji 1607 (17.43%) (-0.3%)
310 (-4) Aryssiel 1606 (17.41%) (-0.1%)
311 (-8) Sagatz 1605 (17.40%) (-0.3%)
312 (-8) Huytimeclock 1604 (17.39%) (-0.3%)
313 (-6) Kureiji Ollie 1593 (17.27%) (-0.3%)
314 (-2) ZX123456 1592 (17.26%) (-0.2%)
315 (-7) Cxlucha 1590 (17.24%) (-0.3%)
316 (-6) DataPata 1589 (17.23%) (-0.2%)
317 (+2) -Yui 1583 (17.17%) (-0.1%)
318 (-5) YIMIER 1579 (17.12%) (-0.3%)
319 (-5) monstratorfull 1577 (17.10%) (-0.2%)
320 (+46) rezerfordium 1574 (17.07%) (+1.1%)
321 (+1) Eunie 1573 (17.06%) (-0.1%)
322 (-7) gold801 1569 (17.01%) (-0.3%)
323 (-7) vv72 1569 (17.01%) (-0.3%)
324 (+1) woodpamp 1566 (16.98%) (-0.2%)
325 (+44) ichoGon 1566 (16.98%) (+1.2%)
326 (+3) -[SnowFlakes]- 1565 (16.97%) (+0.1%)
327 (-7) Eu4ria 1565 (16.97%) (-0.3%)
328 (-7) Haidunia 1563 (16.95%) (-0.3%)
329 (-6) Nana Tsubasa 1561 (16.93%) (-0.3%)
330 (-6) The 47th 1560 (16.92%) (-0.3%)
331 (-5) Antoon 1559 (16.91%) (-0.3%)
332 (-5) [MG] Zuleta 1558 (16.89%) (-0.1%)
333 (+15) -vizion- 1558 (16.89%) (+0.5%)
334 (+1) Touca 1547 (16.78%) (+0.0%)
335 (-1) Boros 1543 (16.73%) (-0.1%)
336 (-6) SauroN2707 1540 (16.70%) (-0.2%)
337 (-9) Rektydios 1540 (16.70%) (-0.3%)
338 (+4) sleepwake 1537 (16.67%) (+0.1%)
339 (+4) Nomiru 1528 (16.57%) (+0.1%)
340 (-8) sSolle 1527 (16.56%) (-0.2%)
341 (-8) fastbeetle 1526 (16.55%) (-0.2%)
342 (-6) Dahyun- 1525 (16.54%) (-0.2%)
343 (+18) sd enjoyer 1521 (16.49%) (+0.5%)
344 (-7) Dask 1520 (16.48%) (-0.2%)
345 (-7) Daanny 1517 (16.45%) (-0.2%)
346 (+19) Electr0o 1516 (16.44%) (+0.5%)
347 (-7) RiverRed 1516 (16.44%) (-0.1%)
348 (-9) Dutchman 1512 (16.40%) (-0.2%)
349 (-2) Best DT Player 1512 (16.40%) (+0.0%)
350 (+17) chinomofumofu 1506 (16.33%) (+0.4%)
351 (-10) Eirra 1504 (16.31%) (-0.2%)
352 (-1) Madoka Ayukawa 1501 (16.28%) (+0.0%)
353 (+6) Mochipeta 1496 (16.22%) (+0.2%)
354 (-10) -Bbunnyuie 1491 (16.17%) (-0.2%)
355 (-10) avil1 1490 (16.16%) (-0.2%)
356 (-4) - Lacaille - 1489 (16.15%) (-0.0%)
357 (-11) Dea ex machina 1488 (16.14%) (-0.2%)
358 (-9) YumeK 1486 (16.11%) (-0.2%)
359 (-9) thedted 1479 (16.04%) (-0.2%)
360 (-7) tjandra 1470 (15.94%) (-0.2%)
361 (-7) Unkino 1469 (15.93%) (-0.2%)
362 (-7) Wummer 1469 (15.93%) (-0.2%)
363 (-7) LordFasu 1468 (15.92%) (-0.2%)
364 (-7) T s u m i 1465 (15.89%) (-0.2%)
365 (+5) Kegare- 1462 (15.85%) (+0.0%)
366 (-8) Brandung 1462 (15.85%) (-0.2%)
367 (-3) Zakrusta 1459 (15.82%) (-0.2%)
368 (-8) ManuAoK 1458 (15.81%) (-0.2%)
369 (+16) LwL 1457 (15.80%) (+0.2%)
370 (-8) MainGod 1456 (15.79%) (-0.2%)
371 (-8) kris39 1455 (15.78%) (-0.2%)
372 (+12) AgentYous 1454 (15.77%) (+0.1%)
373 (+14) nenoriu 1454 (15.77%) (+0.2%)
374 (+3) eclipsyy 1453 (15.76%) (+0.0%)
375 (+17) KAITO thighs 1452 (15.74%) (+0.3%)
376 (-1) pattarachai_12016 1447 (15.69%) (-0.1%)
377 (-4) Nekobad 1444 (15.66%) (-0.1%)
378 (-7) Baron 1441 (15.63%) (-0.2%)
379 (-1) Cynaestra 1439 (15.60%) (-0.1%)
380 (-8) ti gnida 1439 (15.60%) (-0.2%)
381 (-13) Denryci 1438 (15.59%) (-0.2%)
382 (-8) eZmmR 1435 (15.56%) (-0.2%)
383 (-3) milinuri 1434 (15.55%) (-0.2%)
384 (-5) Talicrons 1432 (15.53%) (-0.2%)
385 (-4) littlepiggod 1432 (15.53%) (-0.2%)
386 (→) -Galaxy- 1432 (15.53%) (-0.1%)
387 (-11) [224]Miriai- 1431 (15.52%) (-0.2%)
388 (-6) 021 1425 (15.45%) (-0.2%)
389 (-6) Coron 1424 (15.44%) (-0.2%)
390 (+11) Akaza Naoyasu 1420 (15.40%) (+0.2%)
391 (-2) wou3 1413 (15.32%) (-0.2%)
392 (+13) Asa Kazato 1411 (15.30%) (+0.2%)
393 (-5) RaptusRites 1410 (15.29%) (-0.2%)
394 (-3) Ash Ketchum 1407 (15.26%) (-0.2%)
395 (-2) gal1 1407 (15.26%) (-0.1%)
396 (-6) amulet-pp 1407 (15.26%) (-0.2%)
397 (+1) Prince Zariel 1403 (15.21%) (-0.1%)
398 (-4) Khalemm 1398 (15.16%) (-0.2%)
399 (-4) Magiczna_Julcia 1397 (15.15%) (-0.2%)
400 (+85) ShrubyShrub 1396 (15.14%) (+1.3%)
401 (-5) arxwaa 1393 (15.11%) (-0.2%)
402 (+13) Arron_ 1391 (15.08%) (+0.1%)
403 (-6) showpao 1390 (15.07%) (-0.2%)
404 (-5) Himari Kino 1388 (15.05%) (-0.2%)
405 (-5) leftoplay404 1387 (15.04%) (-0.2%)
406 (+63) Racers03 1384 (15.01%) (+0.9%)
407 (-4) yaneuwu 1381 (14.98%) (-0.2%)
408 (-6) Black Lotus 1380 (14.96%) (-0.2%)
409 (+2) ExNando 1380 (14.96%) (-0.1%)
410 (-6) Becka 1377 (14.93%) (-0.2%)
411 (-5) Salvador4951V 1375 (14.91%) (-0.2%)
412 (-5) Sylphid_IF 1374 (14.90%) (-0.2%)
413 (+9) [ Potemkin ] 1374 (14.90%) (+0.0%)
414 (-1) timezzzz 1374 (14.90%) (-0.1%)
415 (-6) Mihawk 1371 (14.87%) (-0.2%)
416 (+12) Minang 1370 (14.86%) (+0.0%)
417 (-9) rolf0504 1369 (14.84%) (-0.2%)
418 (+11) man_alive 1369 (14.84%) (+0.1%)
419 (-9) davidbeh_97 1368 (14.83%) (-0.2%)
420 (-8) NinjaCoktail 1366 (14.81%) (-0.2%)
421 (-1) Eyminz 1363 (14.78%) (-0.1%)
422 (-8) BoberOfDarkness 1360 (14.75%) (-0.2%)
423 (-6) autofanboy 1359 (14.74%) (-0.2%)
424 (-8) Kuya Frex 1359 (14.74%) (-0.2%)
425 (-1) Thomasg31d 1358 (14.73%) (-0.1%)
426 (-8) CthuNox 1356 (14.70%) (-0.2%)
427 (+14) Jassiel Tj 1355 (14.69%) (+0.1%)
428 (-9) He Ang CTB 1354 (14.68%) (-0.2%)
429 (-8) -Sheep- 1354 (14.68%) (-0.2%)
430 (-7) natre 1351 (14.65%) (-0.2%)
431 (+29) kyao 1350 (14.64%) (+0.3%)
432 (+4) Henrick 1349 (14.63%) (-0.1%)
433 (-8) ERA Sirbeyy 1349 (14.63%) (-0.2%)
434 (-4) insaneskills 1348 (14.62%) (-0.2%)
435 (-9) LPG_osu 1348 (14.62%) (-0.2%)
436 (-9) Prade 1347 (14.61%) (-0.2%)
437 (-6) GameGhostz 1343 (14.56%) (-0.2%)
438 (-6) Sleqzy 1342 (14.55%) (-0.2%)
439 (-4) Shino_ 1340 (14.53%) (-0.2%)
440 (-7) awrr 1340 (14.53%) (-0.2%)
441 (-7) ShiroHanaSaki 1340 (14.53%) (-0.2%)
442 (-2) Furely 1333 (14.45%) (-0.2%)
443 (-6) hypnoSpirA 1331 (14.43%) (-0.2%)
444 (-6) Tanomoshii Nekojou 1330 (14.42%) (-0.2%)
445 (-6) Knight-- 1330 (14.42%) (-0.2%)
446 (+7) simple breeze 1328 (14.40%) (-0.0%)
447 (+4) radiatik 1326 (14.38%) (-0.1%)
448 (-6) teazri 1324 (14.36%) (-0.2%)
449 (-6) Dalfiett 1323 (14.35%) (-0.2%)
450 (→) gogogoray 1322 (14.34%) (-0.1%)
451 (+52) Dr Skill Issue 1322 (14.34%) (+0.8%)
452 (-4) idqoos123 1321 (14.32%) (-0.1%)
453 (+1) Noctalium 1321 (14.32%) (-0.1%)
454 (-10) bugfinder1610 1319 (14.30%) (-0.2%)
455 (-10) Philippine LuLu 1317 (14.28%) (-0.2%)
456 (-10) -Kaeme 1316 (14.27%) (-0.2%)
457 (-8) NO37 1315 (14.26%) (-0.2%)
458 (+4) Blue Vaporous 1313 (14.24%) (-0.0%)
459 (-7) WittyWhizHard 1313 (14.24%) (-0.2%)
460 (-13) Katsuragi 1312 (14.23%) (-0.2%)
461 (+11) - FASTAROST - 1312 (14.23%) (+0.2%)
462 (-7) Kings 1308 (14.18%) (-0.2%)
463 (-7) _Alsae 1308 (14.18%) (-0.2%)
464 (-7) Jemzuu 1308 (14.18%) (-0.2%)
465 (New) Klice 1307 (14.17%)
466 (-8) Shadowbolts1 1306 (14.16%) (-0.2%)
467 (-8) MeGoBrrrrrr 1305 (14.15%) (-0.2%)
468 (+7) Hiiragi Kagami 1304 (14.14%) (+0.1%)
469 (-8) Matt_H 1303 (14.13%) (-0.2%)
470 (-6) qwhj79 1303 (14.13%) (-0.1%)
471 (-8) -Shinai- 1298 (14.08%) (-0.1%)
